

Getac F110 G6-EX on kuuenda põlvkonna Getac F110 ATEX/IECEx-tsooni 2/22 sertifikaadiga versioon – täielikult vastupidav 11,6" Windows 11 Pro tahvelarvuti tööks plahvatusohtlikes piirkondades nafta- ja gaasitööstuses, keemiatehastes ja kommunaalettevõtetes. See ühendab 11. põlvkonna Intel Core vPro protsessori päikese käes loetava Full HD puuteekraani, IP66-kaitse, kuumvahetatavate akude ja rikkaliku sisseehitatud lugerite valikuga. Selle versiooni, FP3A66TI3AHI, konfiguratsioon: Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, kahe režiimiga puude koos digiteerija pliiatsiga, 4G LTE mobiilne andmeside koos GPS-iga, laservöötkoodilugeja, HF RFID-lugeja (13,56 MHz), kiipkaardilugeja.
📦 Pakendi sisu – FP3A66TI3AHI
- ✅ Getac F110 G6-EX – vastupidav tahvelarvuti, 11,6" Full HD, Windows 11 Pro
- ✅ Akud – 2 × suure mahutavusega Li-ion aku (2 tk), kuumvahetatavad
- ✅ Vahelduvvooluadapter – 90 W, 100–240 V AC – laeb tahvelarvutit otse
- ✅ Toitejuhe – EL-i ja Ühendkuningriigi pistikuga
- ❌ SIM-kaart – EI kuulu komplekti – micro-SIM-pesa + eSIM – SIM-kaart / andmesidepakett mobiilsideoperaatorilt
- ❌ Käerihm – EI kuulu komplekti – tellige vajadusel eraldi
- ❌ Dokk / klaviatuur – EI kuulu komplekti – tellige vajadusel eraldi
💡 Kasulikud lisad: varu- või teine aku kuumvahetuseks (Getac GBM3X7 või Getac GBM6X7); käerihm või pöörlev käepide (Getac GMHRXM või Getac GMHDX6); õlarihm (Getac GMS2X8 või Getac GMS4X4).
Peamised omadused
- ATEX- ja IECEx-tsooni 2/22 sertifikaat – üks tahvelarvuti juhtimisruumi, tootmisalale ja plahvatusohtlikku gaasi- või tolmukeskkonda.
- Päikese käes loetav 11,6" ekraan – Full HD (1920 × 1080) LumiBond puuteekraan digiteerija toega allkirjade ja vormide jaoks.
- Intel Core i5-1145G7 vPro – 11. põlvkonna jõudlus kaughaldusega, 16 GB RAM ja 512 GB PCIe NVMe SSD.
- Kõik lugerid sisseehitatud – vöötkoodilugeja, kiipkaardilugeja ja HF RFID-lugeja varade jälgimiseks, tööloadeks ja turvaliseks sisselogimiseks.
- Alati ühenduses – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ja 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) integreeritud GPS/GLONASS-iga ning Thunderbolt 4 ja USB 3.2.
- Kaks kuumvahetatavat akut – kaks eemaldatavat akut (Getac LifeSupport) hoiavad tahvelarvuti töös ka ühe aku vahetamise ajal; saadaval on suure mahutavusega 4200 mAh akud.
- Kaamerad – 8 MP automaatteravustusega tagakaamera ja Windows Hello näotuvastusega veebikaamera paroolivabaks sisselogimiseks.
- Sisseehitatud turvalisus – TPM 2.0, Kensingtoni lukk ja Getac Secure Erase; valikuliselt Intel vPro, kiipkaardi-, RFID- või sõrmejäljetuvastus ja Absolute Persistence.
Sobib ideaalselt
- Nafta- ja gaasitööstus: tootmine, rafineerimistehased ja torujuhtmed (tsoonid 2/22)
- Keemia- ja naftakeemiatehased: ülevaatused, tööload ja hooldusringid
- Farmaatsia- ja toiduainetööstus, kus esineb põlevat tolmu
- Kommunaalettevõtted: gaasivõrgud, biogaasi- ja veepuhastusjaamad
- Sadamad, kütusehoidlad, mahutipargid ja lennukite tankimine
- Varade jälgimine ja mobiilne hooldus (CMMS/EAM) ohtlikes piirkondades
Kõik Getac F110 versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Mudel | Protsessor | RAM | Salvesti | Puude | Ühenduvus | Laiendus | Aku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA154JI1XXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | Ilma Wi-Fi/BT-ta | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA154JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | Ainult Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA154JI1DZS | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | Ainult Wi-Fi | 2D vöötkood, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA154JI1DMX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | Ainult Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA154TI1KLX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | Ainult Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA164JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | Ainult Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTA164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FT6164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1345U | 16 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTB164JI1MXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTB164JI1QXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Mahtuvuslik + pliiats | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTB166TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTB166TI1QMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 5G + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FT7164TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTAQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTAQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FT6A66TI1LHS | F110 G7-EX | Core i5-1345U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 4G LTE + GPS | 2D vöötkood, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ64TI1DXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | Ainult Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ64TI1DHS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | Ainult Wi-Fi | 2D vöötkood, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ64TI1DMX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | Ainult Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ66TI3DHA | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | Ainult Wi-Fi | 2D vöötkood, Kiipkaart | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FTBQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Vaata toodet |
| FT7Q64TI1LMX | F110 G7-EX | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Digiteerija pliiats | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 4200 mAh | Vaata toodet |
| FP3A66TI3AHI (see versioon) | F110 G6-EX | Core i5-1145G7 | 16 GB | 512 GB | Digiteerija pliiats | 4G LTE + GPS | Laservöötkood, HF RFID, Kiipkaart | 2 × 4200 mAh | Vaatate |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | FP3A66TI3AHI |
|---|---|
| Mudel | Getac F110 G6-EX – ATEX/IECEx Zone 2/22 certified version of the F110 G6 (previous generation) |
| Operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Protsessor | Intel Core i5-1145G7 with Intel vPro (11th gen, 4 cores / 8 threads, up to 4.4 GHz, 8 MB cache) |
| Mälu (RAM) | 16 GB DDR4 |
| Andmesalvesti | 512 GB PCIe NVMe SSD |
| Graafika | Intel Iris Xe |
| Ekraan | 11.6" Full HD (1920 × 1080) TFT LCD, 1,000 nits LumiBond, sunlight-readable |
| Puutepaneel | Dual-mode touchscreen: capacitive multi-touch + active digitizer |
| Nupud | Power button, 4 programmable tablet buttons |
| Tagakaamera | 8 MP autofocus |
| Esikaamera | Windows Hello face-authentication webcam |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Mobiilne andmeside (WWAN) | 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) with integrated GPS |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (integrated in the WWAN module) |
| Pordid | 1 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, audio combo jack, DC-in, docking connector |
| Ülemine laienduspesa | Laser barcode reader |
| Lugerid | HF RFID reader 13.56 MHz (ISO 15693, ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa), smart card reader |
| Turvalisus | TPM 2.0, Kensington lock, Getac Secure Erase, Intel vPro |
| Aku | 2 × high-capacity Li-ion 11.1 V, typical 4200 mAh, hot-swappable (Getac LifeSupport) |
| Toiteplokk | 90 W AC adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz, with EU and UK power cords – included |
| Dokkimine | Docking connector for Getac office dock and Havis / Gamber-Johnson vehicle docks; USB-C dock Getac DS100 |
| Mõõtmed | 314 × 207 × 25 mm (standard F110 G6 chassis) (+ approx. 6 mm with high-capacity batteries) |
| Kaal | approx. 1.52 kg (F110 G6 base) (+ approx. 0.24 kg with high-capacity batteries); varies by configuration |
| Kukkumiskindlus | 1.8 m (6 ft) |
| Kaitseaste | IP66 |
| Sertifikaadid | ATEX & IECEx Zone 2/22 (F110 G6-EX); MIL-STD-810H |
| Töötemperatuur | −29 °C to 63 °C |
| Garantii | 36 months Getac Bumper-to-Bumper (incl. accidental damage) |
| Pakendi sisu | Getac F110 G6-EX rugged tablet (FP3A66TI3AHI), 2 × high-capacity hot-swappable Li-ion batteries, 90 W AC adapter, EU and UK power cords – hand strap, docking station, keyboard and SIM card NOT included (order separately) |
Ülaltoodud tabelis olev F110 G7-EX on selle mudeli praegune 13. põlvkonna järeltulija. Mitteohtlikesse piirkondadesse vaadake standardseid F110 G7 versioone või 12,2" mudelit Getac F120. Võrrelge kõiki mudeleid meie kollektsioonis Tahvelterminalid või võtke meiega ühendust hulgihindade, eelseadistuse ja MDM-i juurutamise osas.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.























