

Zebra ET401 on Zebra enimmüüdud ET40/ET45 ettevõttetahvelarvutite järgmine põlvkond – õhuke ja kerge tarbijastiilis Androidi tahvelarvuti, millel on ettevõtetele vajalik vastupidavus ja töökindlus. IP68-kaitse, ere 600-nitine Gorilla Glass 5 ekraan, tehisintellekti toetav Qualcomm Dragonwing Q-6690 protsessor, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ja NFC teevad sellest ideaalse valiku jaekaubandusse, majutus- ja toitlustusettevõtetesse, logistikasse ja välitöödele. See versioon, ET401EA-301P1B2P-A6, on 8" 5G mudel (Nano-SIM + eSIM) ja GPS-iga. Konfiguratsioon: 6 GB RAM / 64 GB Flash, sisseehitatud SR500 1D/2D skannimootor, mis loeb kaugemalt ja töökindlalt ka ereda päikese käes.
📦 Pakendi sisu – ET401EA-301P1B2P-A6
- Zebra ET401 – vastupidav tahvelarvuti, 8", 5G + Wi-Fi 7, SR500, 6 GB / 64 GB
- Aku – standardne 6100 mAh liitiumioonaku, kasutaja vahetatav (BTRY-ET401-08INC-01)
- Google Mobile Services (GMS) – litsentseeritud ja eelinstallitud – Google Play ja Google'i rakendused on kohe kasutatavad
- Ohutus- ja vastavusjuhend – trükitud ohutus- ja vastavusteave; kasutusjuhendid saab tasuta alla laadida tootja (Zebra) veebilehelt
💡 Alustamiseks võiksite kaaluda ka USB-C-kaablit koos USB-toiteadapteriga või laadimisalust ET401 laadimiseks – ning kaitsekesta kukkumiskaitseks ja SIM-kaarti mobiilse andmeside jaoks.
Interaktiivne 3D-mudel
Lohista pööramiseks, keri või näpista suumimiseks. Zebra ametlik 3D-vaatur – ava täisekraanil ↗
Peamised omadused
- Elegantne tarbijadisain, ettevõtte sisu – vaid 11,4 mm õhuke ja alates 480 g, eeldatava elueaga kaheksa aastat: neli aastat müügil ja veel neli aastat hooldust ning tuge.
- Ere ja nutikam puuteekraan – WUXGA 1920 × 1200, 600 nitti, Gorilla Glass 5, veepiiskade eiramine ja sõrmejäljekindel kate; töötab paljaste sõrmede, kinnaste või juhtiva puutepliiatsiga ilma seadeid muutmata.
- Tehisintellektiks valmis jõudlus – Qualcomm Dragonwing Q-6690, ET40/ET45 protsessorist kolm põlvkonda uuem, üle 42% suurema jõudlusega ja kiibistiku toega kuni 2034. aastani; AI-mürasummutus selgeteks kõnedeks.
- Sisseehitatud SR500 skannimootor – pikem lugemiskaugus, töökindel lugemine igas valguses, ka ereda päikese käes, kollane LED-sihik punase valgustusega ning pildi-, dokumendi- ja OCR-tuvastus kättetoimetamise kinnitamiseks.
- Kiireimad traadita ühendused – kolmesageduslik Wi-Fi 7 koos MLO-ga, Bluetooth 6.0 säästlikeks ja täpseteks ühendusteks ning NFC kontaktivabade maksete, Apple VAS-i ja Google Smart Tapi toega.
- 5G ka teel olles – 5G NR Sub-6 ja gigabitine LTE, Nano-SIM + eSIM (Dual SIM Dual Standby), privaatsete 5G-võrkude tugi ja kahesageduslik GNSS marsruutimiseks, dispetšerteenuseks ja kättetoimetamiseks.
- Vastupidavam – IP68 tolmu- ja veekindlus (vihm, lombid, voolikuga puhastamine), korduvad 1,2 m kukkumised betoonile (kaitseümbrisega 1,5 m), −20 °C kuni 50 °C ja testitud järskude temperatuurimuutuste suhtes.
- Toide terveks vahetuseks – kasutaja vahetatav aku (6100 mAh 8" / 7600 mAh 10"), valikuline kuumvahetatav PowerPack laienduskaanes ning akuta töö sõidukites, kioskites ja tööjaamades.
- Mitmekihiline turvalisus – Secure Element ja Android StrongBox, LifeGuard for Android operatsioonisüsteemi uuendused (Zebra OneCare'iga), valikuliselt Identity Guardiani näotuvastusega sisselogimine ja Device Guardian kadunud seadmete leidmiseks.
- Tagasiühilduvad tarvikud – peaaegu kõik ET40/ET45 tarvikud sobivad ka ET401-le: laadimisalused, 4-kohalised ShareCradle'id, laienduskaaned, Workstation Connect ja palju muud.
Sobib ideaalselt
- Jaekaubandus: müügitugi, järjekordade lühendamine, mobiilne kassa ja laoseisu kontroll
- Majutus ja toitlustus: külaliste registreerimine, tellimuste vastuvõtt ja maksmine laua juures
- Transport ja logistika: marsruutimine ja dispetšerteenus, vastuvõtu ja kättetoimetamise kinnitus, sõidukite ülevaatus
- Ladu ja tootmine: inventuur, kvaliteedi- ja ohutuskontrollid, hooldus ja remont
- Välitööd ja töötajate suhtlus: töökäsud, videokõned ja PTT
- Sõidukid, kioskid ja töölauad (akuta töö, Workstation Connect)
Kõik ET401 versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Ekraan | Ühenduvus | Skannimootor | Mälu | Versioon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET401EB-30101B2P-A6 | 10.1" | 5G + Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET401EB-301P1B2P-A6 | 10.1" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET401EB-301P2B2P-A6 | 10.1" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 8 GB / 128 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010B-00101B0P-A6 | 10.1" | Ainult Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010B-001C1B0P-A6 | 10.1" | Ainult Wi-Fi | SE4100 | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010B-001C2B0P-A6 | 10.1" | Ainult Wi-Fi | SE4100 | 8 GB / 128 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010B-0V101F0P-A6 | 10.1" | Ainult Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Vaata toodet |
| ET401EA-30101B2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET401EA-301P1B2P-A6 (see versioon) | 8" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaatate |
| ET401EA-301P2B2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | SR500 | 8 GB / 128 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET401EA-3V101F2P-A6 | 8" | 5G + Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Vaata toodet |
| ET4010A-00101B0P-A6 | 8" | Ainult Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010A-001C1B0P-A6 | 8" | Ainult Wi-Fi | SE4100 | 6 GB / 64 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010A-001C2B0P-A6 | 8" | Ainult Wi-Fi | SE4100 | 8 GB / 128 GB | Standard | Vaata toodet |
| ET4010A-0V101F0P-A6 | 8" | Ainult Wi-Fi | Skannerita (kaamera) | 6 GB / 64 GB | Value | Vaata toodet |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | ET401EA-301P1B2P-A6 |
|---|---|
| Mudel | Zebra ET401 Enterprise Tablet – 8-inch, 5G model, Standard configuration (successor to the ET40/ET45) |
| Operatsioonisüsteem | Android with Google Mobile Services (GMS); LifeGuard for Android security updates with Zebra OneCare |
| Protsessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690 octa-core, up to 2.0 GHz, with on-device AI |
| Mälu (RAM / Flash) | 6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash |
| Laiendus | microSD slot, up to 2 TB |
| Ekraan | 8" (20.3 cm) WUXGA 1920 × 1200, 600 nits, optically bonded, Corning Gorilla Glass 5, fingerprint-resistant coating |
| Puutepaneel | Multi-mode capacitive – bare or gloved finger or conductive stylus (sold separately); water droplet rejection |
| Nupud | Volume up/down, power, scan, programmable buttons |
| Skannimootor | SR500 1D/2D imager – longer range, reads in all lighting incl. bright sunlight, yellow LED aimer with red illumination; image, document and OCR capture |
| Tagakaamera | 16 MP autofocus (PDAF) with LED flash |
| Esikaamera | 8 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be/ax/ac/a/b/g/n), tri-band 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, MLO; 6 GHz requires a Zebra DNA Enterprise licence; WPA3; fast roaming 802.11r / OKC |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0, Class 1, Bluetooth LE |
| NFC | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693; host card emulation; contactless payment support; Apple VAS / ECP and Google Smart Tap certified |
| Mobiilne andmeside (WWAN) | 5G NR Sub-6 (NSA/SA) + Gigabit LTE-A, Dual SIM Dual Standby, private LTE/5G networks |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS |
| Kõne ja heli | Stereo speakers, 2 microphones with AI noise suppression; USB-C or Bluetooth headsets; VoIP and PTT support |
| Pordid | USB-C (USB 3.1, USB PD charging); bottom and back I/O connectors (USB 2.0) for cradles and expansion backs |
| Andurid | Ambient light sensor, 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope, magnetometer (eCompass) |
| Aku | 6100 mAh (23.46 Wh) Li-ion polymer, user-replaceable (BTRY-ET401-08INC-01); optional hot-swappable 3400 mAh PowerPack in the expansion back |
| Laadimine | USB-C (USB PD), bottom connector in charging cradles or expansion-back options – charger/cradle not included; battery-free operation from external power possible |
| Korpuse tüüp | Consumer-style enterprise tablet, 11.4 mm thin |
| Mõõtmed | 212.7 × 134.4 × 11.4 mm |
| Kaal | 480 g |
| Kukkumiskindlus | Multiple 1.2 m drops to concrete; 1.5 m with optional rugged boot (MIL-STD-810H) |
| Kaitseaste | IP68 |
| Töötemperatuur | −20 °C to 50 °C |
| Säilitustemperatuur | −40 °C to 70 °C |
| Õhuniiskus | 5–95% non-condensing |
| RFID | Not fitted in this version (integrated UHF RFID is available on dedicated ET401 RFID SKUs) |
| Tarkvara ja haldus | Zebra DNA (free tools incl. StageNow, DataWedge, Enterprise Home Screen); optional Zebra DNA Enterprise, Workstation Connect, Identity Guardian, Device Guardian, Zebra Pay |
| Värv | Black |
| Garantii | 12 months (Zebra 1-year hardware warranty); Zebra OneCare service plans available |
| Pakendi sisu | Zebra ET401 tablet (ET401EA-301P1B2P-A6), 6100 mAh Li-ion polymer battery (BTRY-ET401-08INC-01), installed, Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, regulatory guide |
ET401 on Zebra enimmüüdud ET40/ET45 tahvelarvutite järgmine põlvkond ja peaaegu kõik ET40/ET45 tarvikud sobivad ka sellele. Töötate ainult kohapeal? Soodsam ainult Wi-Fi-ga sõsarmudel on Zebra ET401 (ET4010A-001C1B0P-A6). Haiglatele ja kliinikutele valige tervishoiuversioon: Zebra ET40-HC ja Zebra ET45-HC. Otsite end tõestanud eelmist põlvkonda? Vaadake mudelit Zebra ET40/ET45. Võrrelge kõiki mudeleid meie kollektsioonis Tahvelterminalid või võtke meiega ühendust hulgihindade, eelseadistuse ja MDM-i juurutamise osas.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.












































