

M3 Mobile SM15X on vastupidav täispuuteekraaniga Androidi mobiilarvuti õhukeses nutitelefoni vormis – loodud välimüügi, kullerteenuse, jaekaubanduse ja lao töötajatele, kes skannivad terve päeva. Sellel on 5" Corning Gorilla Glass puuteekraan, mis töötab ka kinnaste ja märgade sõrmedega, kaheksatuumaline Qualcomm Snapdragon protsessor, NFC, töö käigus vahetatav aku ja IP65-kaitse. See versioon, S15X4C-N3CFSE-HF-R, on tippmudel 4G LTE (kaks SIM-i), GPS-i, 5" Full HD ekraani, 2,2 GHz protsessori ja esikaameraga. Konfiguratsioon: SE4750 keskmise ulatusega 2D-skannimootor, 4 GB RAM / 64 GB Flash, Android 7.1 koos GMS-iga, suurendatud 6150 mAh aku.
📦 Pakendi sisu – S15X4C-N3CFSE-HF-R
- M3 Mobile SM15X – mobiilarvuti, must, 5" Full HD, SE4750, 4 GB / 64 GB
- Aku – suurendatud 6150 mAh liitiumioonaku koos suurendatud akukaanega, vahetatav töö käigus (SM15-BATT-E61)
- Google Mobile Services (GMS) – litsentseeritud ja eelinstallitud – Google Play ja Google'i rakendused on kohe kasutatavad
- Ekraani kaitsekile – paigaldatud seadmele
- Kiirjuhend – draiverid, tööriistad ja kasutusjuhendid saab tasuta alla laadida tootja (M3 Mobile) veebilehelt
💡 Alustamiseks võiksite kaaluda ka kahekohalist laadimisalust koos toiteplokiga või pealeklõpsatavat laadimisadapterit koos USB-toiteadapteriga terminali SM15X laadimiseks – ning mobiilse andmeside jaoks oma mobiilioperaatori SIM-kaarti.
Peamised omadused
- Nutitelefoni vorm, vastupidav ehitus – vaid 21,6 mm paksune, IP65 tolmu- ja veekaitse, talub 1,2 m kukkumisi betoonile (kaitseümbrisega 1,8 m) ja kaitseümbrisega 500 veeretustsüklit 1 m kõrguselt.
- Tippjõudlus – 2,2 GHz kaheksatuumaline Qualcomm Snapdragon 626, 4 GB RAM / 64 GB Flash, 5" Full HD ekraan, 16 MP tagakaamera ja 5 MP esikaamera, 4G LTE kahe SIM-iga ja GPS.
- SE4750 keskmise ulatusega 2D-skannimootor – suunast sõltumatu 1D/2D-lugemine suurema ulatusega riiulisiltide ja pakkide jaoks.
- 5" Gorilla Glass puuteekraan – päikese käes loetav, Corning Gorilla Glass 3, töötab kinnaste, märgade sõrmede või puutepliiatsiga; skannimisklahvid mõlemal küljel ning klahvid Home, Back, Menu ja Enter.
- Suurendatud 6150 mAh aku töö käigus vahetamisega – peab vastu terve vahetuse ja kauemgi; kiirlaadimine ja aku vahetus seadet välja lülitamata (suurendatud akuga 340 g).
- Ettevõtte ühenduvus – kahesageduslik Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 LE ja NFC (ISO 14443 A/B, ISO 15693); UHF RFID snap-on- või püstolkäepideme lugejaga.
- Täielik tarvikute süsteem – 2- ja 8-kohalised laadimis- ja Etherneti-alused, USB snap-on laadijad, püstolkäepidemed (sh pikamaa skanneriga), kantav randmekinnitus ja vöökinnitus, sõidukialused ja RAM-kinnitused.
Sobib ideaalselt
- Välimüük, tellimuste vastuvõtt ja marsruudiarveldus
- Pakkide ja kullersaadetiste kohaletoimetamine koos kättetoimetamise kinnitusega
- Kaupluse laokontroll, hinnakontroll ja mobiilne kassa
- Lao komplekteerimine, kauba vastuvõtt ja inventuur
- Hooldus- ja välitööd
- Käed-vabad skannimine randme- või vöökinnituse ja sõrmuspäästikuga
Kõik SM15 versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Mudel | Ühenduvus | Skannimootor | Mälu | Operatsioonisüsteem | Aku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15W0C-N2CHSS-HF | SM15W | Ainult Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15W0C-N2CHSE-HF | SM15W | Ainult Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15W0C-12CHSS-HF | SM15W | Ainult Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15W0C-12CHSE-HF | SM15W | Ainult Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-N2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-N2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-O0CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | ainult kaamera | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-O1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-O2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-O2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-Q1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-Q1CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15N4C-Q2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-N2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-N3CFSE-HF-R (see versioon) | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaatate |
| S15X4C-O0CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | ainult kaamera | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-O2CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-O2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-O2CFSS-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-O2CFSE-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q1CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q1CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q2CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q2CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q3CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| S15X4C-Q3CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | S15X4C-N3CFSE-HF-R |
|---|---|
| Mudel | M3 Mobile SM15X – top model with 4G LTE and Full HD display of the SM15 full-touch series |
| Operatsioonisüsteem | Android 7.1 (Nougat) with Google Mobile Services (GMS) |
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 626, octa-core 2.2 GHz |
| Mälu (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB Flash |
| Laiendus | microSD slot |
| Ekraan | 5" Full HD (1920 × 1080), outdoor-viewable, Corning Gorilla Glass 3 |
| Puutepaneel | Capacitive – finger, glove, wet operation and pen |
| Nupud | Power, volume +/–, camera key, 2 side scan keys (left/right), 4 front keys (Home, Back, Menu, Enter/Scan) |
| Skannimootor | Zebra SE4750 MR 1D/2D imager (mid range) |
| Tagakaamera | 16 MP auto-focus |
| Esikaamera | 5 MP auto-focus |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE, Class II |
| NFC | HF 13.56 MHz – ISO 14443 A/B, ISO 15693 |
| RFID | UHF (EPC C1 Gen2, ISO 18000-6C) optional via SM15-SNAP-UEB snap-on or SM15-TRIG-UEB pistol grip |
| Mobiilne andmeside (WWAN) | 4G LTE FDD 800/850/900/1800/2100/2600 MHz; UMTS/HSPA+ 850/900/2100 MHz; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 MHz |
| SIM | 2 SIM or 1 SIM + 1 SAM |
| GPS/GNSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Kõne ja heli | Speaker, microphone, vibration; Bluetooth headset support; voice calls via 4G |
| Pordid | Micro-USB docking connector – used via a USB snap-on or charging cradle (no separate charging socket) |
| Andurid | Gyroscope, proximity sensor, light sensor |
| Aku | Extended 6150 mAh / 3.8 V Li-ion (SM15-BATT-E61) with extended battery cover; fast charging; hot-swappable |
| Laadimine | In a charging cradle (e.g. SM15-2CRD-CC0 with SM15-PWSP-2EU) or with a USB snap-on charging adapter – not included |
| Korpuse tüüp | Full-touch rugged mobile computer (smartphone format) |
| Mõõtmed | 76.4 × 154.8 × 21.6 mm (W × H × D) |
| Kaal | 340 g (with extended battery) |
| Kukkumiskindlus | 1.2 m to concrete (1.8 m with protective boot) |
| Veeretuskindlus | 1,000 tumbles at 0.5 m; 500 tumbles at 1 m (with boot) |
| Kaitseaste | IP65 |
| Töötemperatuur | −20 °C to 60 °C |
| Säilitustemperatuur | −30 °C to 80 °C |
| Õhuniiskus | 0–95% non-condensing |
| Värv | Black |
| Garantii | 12 months (M3 Mobile 1-year hardware warranty); 3- and 5-year M3 service packages available |
| Pakendi sisu | M3 Mobile SM15X mobile computer (S15X4C-N3CFSE-HF-R), extended 6150 mAh Li-ion battery with extended battery cover (SM15-BATT-E61), Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, protective display film (factory-fitted), quick start guide |
SM15 seeriasse kuuluvad SM15W (Wi-Fi), SM15N (4G LTE, HD-ekraan) ja tippmudel SM15X (4G LTE, Full HD, 4 GB RAM). Soodsam HD-ekraaniga 4G versioon on M3 Mobile SM15N (S15N4C-N2CHSE-HF). Töötate ainult Wi-Fi levialas? M3 Mobile SM15W (S15W0C-12CHSE-HF) on Wi-Fi mudel. M3 Mobile'i praegune täispuuteekraaniga mudel on M3 Mobile SM20. Võrrelge kõiki mudeleid meie kollektsioonis Käsiterminalid või võtke meiega ühendust hulgihindade, eelseadistuse ja MDM-i juurutamise osas.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.

































































