

M3 Mobile SM20 X on vastupidav täispuuteekraaniga Androidi mobiilarvuti õhukeses nutitelefoni vormis – loodud jaekaubanduse, lao, logistika, kullerteenuse ja hooldustöötajatele, kes skannivad terve päeva. See ühendab 5" HD Gorilla Glass ekraani, 2,0 GHz kaheksatuumalise Qualcomm Snapdragon 662 protsessori, 4 GB RAM / 64 GB Flash mälu, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, töö käigus vahetatava aku ja IP65-kaitse. See versioon, SM2X4R-RFCHSS-HF, on standardmudel 4G LTE ja GPS-iga temperatuurivahemikku −20 °C kuni 60 °C. Konfiguratsioon: SE5500 Smart Focus skannimootor lähedal ja kaugel asuvate koodide jaoks, 4 GB RAM / 64 GB Flash, Android 11 koos GMS-iga, standardne 4100 mAh aku.
📦 Pakendi sisu – SM2X4R-RFCHSS-HF
- M3 Mobile SM20 X – mobiilarvuti, must, 5" HD, SE5500, 4 GB / 64 GB
- Aku – standardne 4100 mAh liitiumioonaku, kasutaja vahetatav
- Google Mobile Services (GMS) – litsentseeritud ja eelinstallitud – Google Play ja Google'i rakendused on kohe kasutatavad
- Ekraani kaitsekile – paigaldatud seadmele
- Kiirjuhend – draiverid, tööriistad ja kasutusjuhendid saab tasuta alla laadida tootja (M3 Mobile) veebilehelt
💡 Alustamiseks võiksite kaaluda ka kahekohalist laadimisalust koos toiteplokiga või pealeklõpsatavat laadimisadapterit koos USB-toiteadapteriga terminali SM20 X laadimiseks – ning mobiilse andmeside jaoks oma mobiilioperaatori SIM-kaarti.
Peamised omadused
- Vastupidav, kuid õhuke – vaid 22 mm paksune ja 266 g kerge, IP65 tolmu- ja veekaitse, talub 1,2 m kukkumisi betoonile (kaitseümbrisega 1,8 m) ja kaitseümbrisega 500 veeretustsüklit 1 m kõrguselt.
- 4G LTE ja GPS – mini-SIM + eSIM, LTE mobiilne andmeside VoLTE-ga ning GPS, GLONASS, Galileo ja BeiDou; lisaks Wi-Fi 5 ja Bluetooth 5.1.
- SE5500 Smart Focus skannimootor – automaatne teravustamine lähedalt kaugele ja hästi nähtav roheline sihik, nii loeb üks seade koode nii lähedalt kui ka kaugelt.
- 5" HD ekraan – Corning Gorilla Glass puuteekraan, loetav ka õues ja kasutatav kinnastega; 2 külgmist skannimisklahvi ning klahvid Home, Back, Menu ja Enter.
- 4100 mAh aku töö käigus vahetamisega – aku vahetus seadet välja lülitamata; pikemateks vahetusteks on saadaval suurendatud 6150 mAh aku.
- Jõudlus ja pikk Androidi tugi – Qualcomm Snapdragon 662, kaheksatuumaline 2,0 GHz, 4 GB RAM / 64 GB Flash (microSD kuni 512 GB), Android 11 koos GMS-iga ja plaanitud uuendustega kuni Android 13, 16 MP automaatteravustusega tagakaamera ja 5 MP esikaamera.
- Sobib SM15 tarvikutega – SM15 laadimis- ja Etherneti-alused, USB snap-on laadijad, püstolkäepidemed, UHF RFID snap-on, kantavad kinnitused ja sõidukialused sobivad ka SM20-le, nii saab olemasolevaid SM15 lahendusi lihtsalt uuendada.
- M3 SPEEDPACK – tööriist StartUp seadistab sadu seadmeid korraga, skannides vaid mõne vöötkoodi; MDM-i tugi (nt SOTI).
Sobib ideaalselt
- Lao komplekteerimine, kauba vastuvõtt, paigutamine ja inventuur
- Külmaahela logistika, külmladud ja sügavkülmutuslaod (F-mudel)
- Kaupluse laoseisu ja hindade kontroll, click and collect ning mobiilne kassa
- Pakkide, kullersaadetiste ja viimase miili kohaletoimetamine koos kättetoimetamise kinnitusega
- Hooldus- ja välitööd ning varade jälgimine
- Transport, logistika ja laoplatside haldus
- Tootmine ja varuosade laod
Kõik SM20 versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Mudel | Skannimootor | Operatsioonisüsteem | Aku | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM2X4R-R2CHSE-HF | SM20 X | SE4710 | Android 11 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2X4R-R2CHSS-HF | SM20 X | SE4710 | Android 11 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| SM2X4R-S3CHSE-HF-ST | SM20 X | SE4750 | Android 12 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2X4R-S3CHSS-HF-ST | SM20 X | SE4750 | Android 12 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaata toodet |
| SM2X4R-RFCHSE-HF | SM20 X | SE5500 | Android 11 GMS | Suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2X4R-RFCHSS-HF (see versioon) | SM20 X | SE5500 | Android 11 GMS | Standardne 4100 mAh | Vaatate |
| SM2F4R-R2CHSS-HF | SM20 F | SE4710 | Android 11 GMS | Külmakindel 4100 mAh | Vaata toodet |
| SM2F4R-S2CHSE-HF | SM20 F | SE4710 | Android 12 GMS | Külmakindel suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2F4R-S3CHSE-HF | SM20 F | SE4750 | Android 12 GMS | Külmakindel suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2F4R-S3CHSS-HF | SM20 F | SE4750 | Android 12 GMS | Külmakindel 4100 mAh | Vaata toodet |
| SM2F4R-SFCHSE-HF | SM20 F | SE5500 | Android 12 GMS | Külmakindel suurendatud 6150 mAh | Vaata toodet |
| SM2F4R-SFCHSS-HF | SM20 F | SE5500 | Android 12 GMS | Külmakindel 4100 mAh | Vaata toodet |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | SM2X4R-RFCHSS-HF |
|---|---|
| Mudel | M3 Mobile SM20 X – standard 4G LTE model of the SM20 full-touch series |
| Operatsioonisüsteem | Android 11 with Google Mobile Services (GMS); upgrade support up to Android 13; M3 StartUp for GMS and service control |
| Protsessor | Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), octa-core 2.0 GHz, Adreno 610 GPU |
| Mälu (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB UFS Flash |
| Laiendus | microSD, user-accessible (up to 512 GB SDXC) |
| Ekraan | 5.0" HD IPS (1280 × 720), LED backlight, Corning Gorilla Glass |
| Puutepaneel | Capacitive – finger, gloved finger and conductive stylus (sold separately) |
| Nupud | Power, volume +/–, camera key, 2 side scan keys (left/right), 4 front keys (Home, Back, Menu, Enter/Scan) |
| Skannimootor | Zebra SE5500 Smart Focus 1D/2D imager – automatic focus from close range to long distance, green laser aimer |
| Tagakaamera | 16 MP auto-focus (PDAF) |
| Esikaamera | 5 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w, ac Wave 2, dual-band; WPA3; fast roaming (802.11r, OKC, CCKM) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 with BLE |
| NFC | ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE; P2P and host card emulation (HCE) |
| Mobiilne andmeside (WWAN) | 4G LTE FDD B1/3/5/7/8/20, TDD B38/40/41 with VoLTE; UMTS/HSPA+ B1/5/8; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 MHz |
| SIM | 1 mini SIM + 1 eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC |
| Kõne ja heli | Speaker, two microphones with noise cancellation, speakerphone, vibration; Bluetooth headset support; voice calls via 4G (VoLTE) |
| Pordid | USB 2.0 OTG via the docking connector – used with a USB snap-on or charging cradle (no separate charging socket) |
| Andurid | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, gyroscope, magnetometer (eCompass) |
| Teavitused | Audible tone, multi-colour LEDs, vibration |
| Aku | Standard 4100 mAh / 3.8 V Li-ion smart battery (SM20-BATT-S41); hot-swappable with WWAN/WLAN/Bluetooth session persistence |
| Laadimine | In a charging cradle (e.g. SM15-2CRD-CC0 with SM15-PWSP-2EU) or with a USB snap-on charging adapter – not included |
| Korpuse tüüp | Full-touch rugged mobile computer (smartphone format) |
| Mõõtmed | 76.4 × 154.6 × 22 mm (W × H × D) |
| Kaal | 266 g (with standard battery) |
| Kukkumiskindlus | 1.2 m to concrete (1.8 m with bumper boot) |
| Veeretuskindlus | 1,000 tumbles at 0.5 m; 500 tumbles at 1 m (with boot) |
| Kaitseaste | IP65 |
| Töötemperatuur | −20 °C to 60 °C |
| Säilitustemperatuur | −30 °C to 80 °C |
| Õhuniiskus | 5–95% RH non-condensing |
| Tarkvara ja haldus | M3 SPEEDPACK incl. StartUp (mass configuration via barcodes / PC); MDM support (e.g. SOTI) |
| Värv | Black |
| Garantii | 12 months (M3 Mobile 1-year hardware warranty) |
| Pakendi sisu | M3 Mobile SM20 X mobile computer (SM2X4R-RFCHSS-HF), standard 4100 mAh Li-ion battery (SM20-BATT-S41), protective display film, Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, quick start guide |
SM20 seeria koosneb standardmudelist SM20 (−20 °C kuni 60 °C) ja külmutusmudelist SM20 F (−30 °C kuni 60 °C), mõlemad 4G LTE-ga ning valitava skannimootori ja akuga. Külmladudesse ja sügavkülmikutesse valige F-mudel M3 Mobile SM20 F (SM2F4R-SFCHSE-HF). Selle eelkäija on M3 Mobile SM15; M3 Mobile'i praegune täispuuteekraaniga tippmudel on M3 Mobile SM30. Võrrelge kõiki mudeleid meie kollektsioonis Käsiterminalid või võtke meiega ühendust hulgihindade, eelseadistuse ja MDM-i juurutamise osas.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.













































