

Datalogic Gryphon GD4600 on Datalogicu uusima põlvkonna esmaklassiliste juhtmega 2D käsiskannerite seeria. Kahetuumalise protsessori tehisintellektil põhinev närvivõrgu-dekodeerimine, kahevärviline (soe valge / Hyper Red) valgustus ja roheline ristsihik loevad 1D-, 2D-, posti- ja Digimarci koode nii paberetikettidelt kui ka telefoniekraanidelt ning iga eduka lugemise kinnitavad Datalogicu Green Spot ja 3GL™. See versioon, GD4690-BK-HP, on mitme liidesega mudel GD4690 (USB, USB-C, RS-232): skanner on High Performance (HP) kahe sensoriga optikaga lugemiseks peaaegu kontaktkauguselt kuni pika vahemaani ja tarnitakse ainult skannerina – liideskaabel ei kuulu komplekti.
📦 Pakendi sisu – GD4690-BK-HP
- ✅ Datalogic Gryphon GD4690 skanner – High Performance (HP), must
- ❌ Liideskaabel – EI kuulu komplekti
- ❌ Alus – ei kuulu komplekti
⚠️ NB! See versioon ei sisalda kaablit. Ilma kaablita ei saa skannerit arvuti ega kassasüsteemiga ühendada, seega tellige oma süsteemile sobiv liideskaabel eraldi – USB-pordi jaoks sobib Datalogicu USB-kaabel 90A052065 (Type A, sirge, 2 m), RS-232 jadapordi jaoks näiteks Datalogic RS-232 kaabel 90A051230 (9-kontaktiline emane pistik, sirge, 1,8 m) (kui port ei anna toidet viigule 9, lisage ka Datalogic 12 V toiteplokk 8-0935 koos toitejuhtmega). Võite valida ka GD4690 komplekti (K1), mille juures on USB-kaabel juba olemas (vt allolevat võrdlustabelit).
💡 Soovite skannida käed-vabalt? Lisage tellimusele Datalogicu automaatse tuvastusega alus STD-G041-BK või laua-/seinahoidik HLD-G041-BK. Alusele asetamisel lülitub skanner automaatselt käed-vabad režiimi.
Peamised omadused
- Tehisintellektil põhinev dekodeerimine – kiire kahetuumaline protsessor, tehisintellekti algoritmid ja närvivõrgul põhinev dekodeerimine loevad kiiremini ka kahjustatud, halvasti trükitud või moonutatud 1D- ja 2D-koode, samuti läikivatel, peegeldavatel ja kumeratel pindadel.
- High Performance (HP) kahe sensoriga optika – 1,5 MP + VGA sensorid loevad peaaegu kontaktkauguselt kuni pika vahemaani: 13 mil EAN/UPC koode kuni 100 cm ja 20 mil Code 39 koode kuni 125 cm kauguselt, eristades samas ka 3 mil koode.
- Loeb kõike, mida kassas vaja – 1D-, 2D-, posti-, virn- ja liitkoodid, GS1 Digital Link, Digimarci digitaalsed vesimärgid ning OCR (OCR-A, OCR-B, MICR) nii paberetikettidelt kui ka telefoniekraanidelt; lisaks pildihõive BMP-, JPEG- või TIFF-vormingus.
- Kahevärviline valgustus ja roheline ristsihik – kasutaja valitav soe valge või Hyper Red LED-valgustus sobib igaks rakenduseks, hästi nähtav roheline keskrist muudab sihtimise lihtsaks ning 70 IPS liikumistaluvus tabab ka kiiresti liikuvad koodid esimese korraga.
- Green Spot ja 3GL™ tagasiside – koodile projitseeritud roheline täpp ja kolm rohelist tuld kinnitavad iga eduka lugemise ka mürarikkas keskkonnas.
- Motionix™ liikumisandur – lülitub sujuvalt käsi- ja esitlusrežiimi vahel.
- Paindlik ühenduvus – USB, USB-C ja RS-232 mitme liidesega elektroonika (4,5–14 V DC) sõltuvalt kaablist; tasuta Datalogic Aladdin seadistustööriist, Datalogic Connect, OPOS/JavaPOS utiliidid ja Remote Host Download.
- Ökodisain ja vastupidavus – plastosadest üle 70% on taaskasutatud materjalist; talub korduvaid 1,8 m kukkumisi betoonile ja 2000 trummelkatse kukkumist, IP52 kaitseklass ning päästik on ette nähtud 10 miljonile vajutusele.
Sobib ideaalselt
- Jaekaubanduse kassad – maksmine, kliendikaardid ja mobiilikupongid
- Tervishoid – laborid, apteegid ja patsiendihooldus palatis
- Kerge tootmine – pooleliolev toodang ja tellimuste töötlemine
- Läbipääsukontroll, transport ja meelelahutus – piletid ja sissepääs
- Teenindus – postkontorid, pangad, avalik haldus ja kommunaalteenused
Kõik Gryphon GD4620 / GD4690 versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Liides | Skannimootor | Kaabel | Alus | |
|---|---|---|---|---|---|
| GD4620-BK-HD | USB, USB-C | HD | ❌ Ei kuulu komplekti | — | Vaata toodet |
| GD4620-BKK1-HD | USB, USB-C | HD | USB, sirge 2 m | — | Vaata toodet |
| GD4620-BKK1S-HD | USB, USB-C | HD | USB, sirge 2 m | ✅ Alus | Vaata toodet |
| GD4620-BKK1B-HD | USB, USB-C | HD | USB, sirge 2 m | ✅ Esitlusalus | Vaata toodet |
| GD4690-BK-HP (see versioon) | USB, USB-C, RS-232 | HP | ❌ Ei kuulu komplekti | — | Vaatate |
| GD4690-BKK1-HP | USB, USB-C, RS-232 | HP | USB, sirge 2 m | — | Vaata toodet |
| GD4690-BKK1S-HP | USB, USB-C, RS-232 | HP | USB, sirge 2 m | ✅ Alus | Vaata toodet |
| GD4690-BKK1B-HP | USB, USB-C, RS-232 | HP | USB, sirge 2 m | ✅ Esitlusalus | Vaata toodet |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | GD4690-BK-HP |
|---|---|
| Mudel | Datalogic Gryphon GD4690 (Gryphon 4600 series, multi-interface) |
| Skanneri tüüp | Corded handheld 2D area imager (reads 1D and 2D barcodes) |
| Skannimootor | High Performance (HP) – dual-sensor optics |
| Pildisensor | Dual sensor: 1.5 MP (1360 × 1120 pixels) + VGA (640 × 600 pixels) |
| Valgusallikas | Aiming: green central cross LED; illumination: dual-colour warm white and Hyper Red LED (user-selectable) |
| Teravussügavus (tüüpiline) | Code 39 3 mil: 2.5–20 cm; Code 39 5 mil: 0.5–35 cm; Code 39 10 mil: 0–60 cm; Code 39 20 mil: 0–125 cm; Code 128 3 mil: 3.5–14.5 cm; Code 128 5 mil: 1.5–30 cm; EAN/UPC 13 mil: 0–100 cm; PDF417 5 mil: 2.5–17 cm; PDF417 10 mil: 0.5–38.5 cm; Data Matrix 5 mil: 3.5–10 cm; Data Matrix 10 mil: 0.5–29.5 cm; QR Code 10 mil: 0.5–25 cm (minimum distance depends on symbol length) |
| Maksimaalne eraldusvõime | 1D: 3 mil (0.077 mm); PDF417: 3 mil (0.077 mm); Data Matrix: 4 mil (0.102 mm) |
| Liikumistaluvus | 70 IPS |
| Minimaalne trükikontrast | 15% |
| Lugemisnurgad | Pitch ±65°, roll (tilt) 360°, skew (yaw) ±65° |
| 1D-sümboolikad | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear codes (auto-discrimination) |
| 2D-sümboolikad | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code, GS1 Digital Link |
| Postikoodid | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail (RM4SCC) |
| Virn- ja liitkoodid | PDF417, MicroPDF417, MacroPDF, GS1 DataBar Stacked / Stacked Omnidirectional / Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, EAN/JAN and UPC A/E Composites |
| Digitaalne vesimärk | Digimarc Barcodes |
| OCR-tekstituvastus | OCR-A, OCR-B, MICR |
| Pildihõive | BMP, JPEG, TIFF; greyscale 256, 16 or 2 levels |
| Dekodeerimine | Dual-core processor, AI algorithms and neural-network decoding |
| Liidesed | USB, USB-C, RS-232 multi-interface – interface depends on the cable used |
| Lugemise indikaatorid | Datalogic Green Spot on the code, 3GL (Three Green Lights), good-read LED, beeper (adjustable tone) |
| Värv | Black |
| Korpus | Standard enclosure; plastic parts with over 70% recycled content, 100% recyclable |
| Mõõtmed | 18 × 6.5 × 7.9 cm |
| Kaal | 144 g |
| Sisendpinge | 4.5–14 VDC ± 5% |
| Voolutarve | Operating: < 300 mA @ 5 V, < 150 mA @ 12 V; standby/idle: < 70 mA @ 5 V, < 40 mA @ 12 V |
| Kaitseklass | IP52 |
| Kukkumiskindlus | Repeated 1.8 m drops onto concrete; 2,000 tumbles at 0.5 m |
| Elektrostaatiline lahendus | 16 kV (air discharge) |
| Taluvus ümbritseva valguse suhtes | 0–110,000 lux |
| Päästiku eluiga | 10 million actuations |
| Töötemperatuur | 0 °C to 50 °C |
| Hoiutemperatuur | −40 °C to 70 °C |
| Niiskus | 0–95% RH, non-condensing |
| Tarkvara ja haldus | Datalogic Aladdin configuration tool, Datalogic Connect, OPOS / JavaPOS / SDK for Android, Remote Host Download |
| Garantii | 36 months |
| Pakendi sisu | Gryphon GD4690 scanner (black) – interface cable NOT included (order separately) |
Pole kindel, milline versioon sobib? Valige GD4620 (High Density), kui ühendate skanneri USB kaudu ja loete väikeseid, tihedaid koode lähedalt, või GD4690 (High Performance) suurima lugemiskauguse ja RS-232-toe jaoks. Komplektides (K1) on Datalogicu USB-kaabel 90A052258; K1S komplektides lisaks automaatse tuvastusega alus ja K1B komplektides esitlusalus. Ainult skanneriga versioonidele tuleb liideskaabel tellida eraldi. Võrrelge teisi mudeleid meie käsiskannerite kategoorias või küsige meie meeskonnalt hulgihinda.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.
































