

Honeywell RT10W on vastupidav 10,1" Windowsi tahvelarvuti, millel töötavad teie olemasolevad Windowsi rakendused – ladudes, tõstukitel, tootmises ja välitöödel. See ühendab ereda 800-nitise Full HD+ (1920 × 1200) optiliselt liimitud ekraani, sisseehitatud Honeywelli 1D/2D-vöötkoodilugeja, töö ajal vahetatava aku, IP65-kaitse ja 1,2 m kukkumiskindluse ning kasutab samu dokke ja tarvikuid nagu Androidi mudel RT10A. See versioon, RT10W-L00-27C12S0E, sisaldab järgmist: Windows 10 IoT Enterprise Intel Pentium N4200 protsessoriga, 8 GB RAM / 256 GB SSD, N6703 standardse ulatusega skannimootor, ainult Wi-Fi (802.11ac), siseruumide ekraan ja standardne 5900 mAh aku (kuni 12 tundi).
📦 Pakendi sisu – RT10W-L00-27C12S0E
- ✅ Honeywell RT10W – vastupidav tahvelarvuti, 10.1", N6703, 8 GB / 256 GB, Wi-Fi
- ✅ Aku – standardne 5900 mAh liitiumioonaku, töö ajal vahetatav, kuni 12 tundi (RT10-BAT-STD1)
- ✅ Vahelduvvooluadapter – Honeywell RT10-PWR (toitejuhe ei kuulu komplekti, vt allpool)
- ✅ Pliiats / puutepliiats – mahtuvuslik puutepliiats
- ✅ Windows 10 IoT Enterprise – litsentseeritud ja eelinstallitud
- ❌ Toitejuhe – EI kuulu komplekti – vajalik vahelduvvooluadapteri ühendamiseks vooluvõrku – vt allolevaid valikuid
- ❌ Käerihm – EI kuulu komplekti
- ❌ Õlarihm – EI kuulu komplekti
⚠️ Pange tähele: vahelduvvooluadapter on komplektis, kuid toitejuhe tuleb tellida eraldi: Honeywell RT10-PWR-CABLE-EU, Honeywell RT10-PWR-CABLE-UK, Honeywell RT10-PWR-CABLE-SWI, Honeywell RT10-PWR-CABLE-DMK või Honeywell RT10-PWR-CABLE-ITA.
💡 Kasulikud lisad: varu- või teine aku kuumvahetuseks (Honeywell RT10-BAT-STD1 või Honeywell RT10-BAT-EXT1); kahekohaline akulaadija Honeywell RT10-BC-2; laua- või sõidukidokk (Honeywell RT10-CD, Honeywell RT10-DD või Honeywell RT10-VD); käerihm või pöörlev käepide (Honeywell RT10-HS-1); õlarihm (Honeywell RT10-SS-1); kandekott (Honeywell RT10-CASE); pealeklõpsatav kiipkaardilugeja Honeywell RT10-CAC; ekraanikaitsekile Honeywell RT10-SCREEN-FILM1.
Peamised omadused
- Suur 10,1" ekraan, loetav igal pool – 1920 × 1200 pikslit, 800 nitti ja optiline liimimine selge pildi jaoks tõstukil, laadimisrambil ja õues; mahtuvuslik mitmikpuude ja pliiatsi tugi.
- Sisseehitatud N6703 standardse ulatusega skannimootor – kiire ja töökindel 1D/2D-koodide lugemine tavalistelt töökaugustelt, käivitatav programmeeritavate nuppudega.
- Täisväärtuslik Windows vastupidavas tahvelarvutis – Windows 10 IoT Enterprise, Intel Pentium N4200 (kuni 2,5 GHz), 8 GB RAM ja SSD-salvesti käitavad teie olemasolevaid Windowsi-, terminaliemulatsiooni- ja ERP-rakendusi.
- Toide terveks vahetuseks, aku vahetus töö ajal – standardne 5900 mAh (kuni 12 h) või suurendatud 10 280 mAh (kuni 18 h) aku, mida saab vahetada seadet välja lülitamata.
- Kiire Wi-Fi ja Bluetooth – 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO ja kiire rändlusega ning Bluetooth 5.0 skannerite, printerite ja peakomplektide jaoks.
- Loodud karmidesse tingimustesse – IP65-kaitse tolmu ja veejoa eest, 1,2 m kukkumiskindlus (MIL-STD-810G) ja töötemperatuur akutoitel −10 °C kuni 50 °C.
- Dokid lauale, sõidukisse ja kontorisse – sõidukidokid ja -hoidikud tõstukitele, kontori sidedokk ja kuvaridokk muudavad tahvelarvuti mobiilseks tööjaamaks.
- Kõik vajalikud pordid – USB 3.0 Type-A ja Type-C, 3,5 mm heliühendus, alalisvoolu sisend ja microSDXC-pesa; esi- ja tagakaamera fotode ja videokõnede jaoks.
- Turvalisus ja heli – TPM 2.0 ja Kensingtoni lukupesa, mürasummutusega mikrofon ja kaks 1 W kõlarit Smart Talki ja VoIP-kõnede jaoks.
Sobib ideaalselt
- Tõstukitele ja sõidukitele paigaldatud laotöö: paigutamine, täiendamine ja komplekteerimine
- Kauba vastuvõtt, väljastus ja laoplatsi haldus laadimisrampidel ja väravates
- Tootmine: tööjuhendid, kvaliteedikontroll ja materjalitellimused tootmisliinilt
- Välihooldus, kommunaalteenused ja hooldustööd suure ekraaniga vormide ja jooniste abil
- Sadamad, raudtee- ja logistikaterminalid
- Kaupluste tagaruumid, inventuur ja poetoimingud
Kõik RT10A / RT10W versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Mudel | Operatsioonisüsteem | Mälu | Ühenduvus | Skannimootor | Aku | Ekraan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | Ainult Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Ainult Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Ainult Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Suurendatud) | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Ainult Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-27C12S2E | RT10A | Android (GMS) | 6 GB / 64 GB | Ainult Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid, ilma tagumise toitepistikuta | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Ainult Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Ainult Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Välitingimused (peegeldumisvastane) | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Suurendatud) | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Välitingimused (peegeldumisvastane) | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Välitingimused (peegeldumisvastane) | Vaata toodet |
| RT10W-L00-17C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Ainult Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10W-L00-17C12E0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Ainult Wi-Fi | N6703 | 10,280 mAh (Suurendatud) | Siseruumid | Vaata toodet |
| RT10W-L00-27C12S0E (see versioon) | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 256 GB SSD | Ainult Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Siseruumid | Vaatate |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | RT10W-L00-27C12S0E |
|---|---|
| Mudel | Honeywell RT10W – rugged 10.1" Windows tablet (Wi-Fi-only version) |
| Operatsioonisüsteem | Windows 10 IoT Enterprise (LTSC) |
| Protsessor | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) quad-core, 1.1 GHz, up to 2.5 GHz burst |
| Mälu (RAM) | 8 GB |
| Andmesalvesti | 256 GB SSD |
| Laiendus | microSDXC card slot, up to 512 GB |
| Ekraan | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 800 nits, optically bonded; indoor display |
| Puutepaneel | Capacitive multi-touch; capacitive stylus included |
| Nupud | Power, Home, 2 programmable function keys, volume up/down |
| Skannimootor | Honeywell N6703 standard-range 1D/2D imager |
| Tagakaamera | 8 MP autofocus with flash |
| Esikaamera | 2 MP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO; 802.11d/e/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Mobiilne andmeside (WWAN) | Not available – Wi-Fi-only version |
| Kõne ja heli | Integrated noise-cancelling microphone, dual 1 W speakers, 3.5 mm audio combo jack |
| Pordid | Micro HDMI, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3.5 mm audio combo jack, DC-in jack, microSDXC slot |
| Andurid | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope |
| Aku | 5900 mAh Li-ion, hot-swappable (RT10-BAT-STD1); optional 10,280 mAh extended battery (RT10-BAT-EXT1); bridge battery for hot-swapping |
| Aku tööaeg | Up to 12 hours |
| Laadimine | DC-in via the included RT10-PWR AC adapter (mains power cord sold separately), office / display dock or vehicle dock |
| Korpuse tüüp | Rugged 10.1" tablet with integrated barcode imager |
| Mõõtmed | 271.9 × 198.3 × 19.5 mm (W × L × H) |
| Kaal | 1.2 kg (with standard battery) |
| Kukkumiskindlus | 1.2 m transit drop; crash shock and vibration per MIL-STD-810G |
| Kaitseaste | IP65 |
| Töötemperatuur | −20 °C to 40 °C on AC power; −10 °C to 50 °C on battery power |
| Säilitustemperatuur | −30 °C to 70 °C |
| Õhuniiskus | 10–90% RH, non-condensing |
| Turvalisus | TPM 2.0; Kensington lock slot |
| Tarkvara ja haldus | Windows 10 IoT Enterprise; Honeywell Smart Talk |
| Garantii | 36 months (Honeywell 3-year limited factory warranty) |
| Pakendi sisu | Honeywell RT10W rugged tablet (RT10W-L00-27C12S0E), standard 5900 mAh battery (RT10-BAT-STD1), AC adapter (RT10-PWR), capacitive stylus, Windows 10 IoT Enterprise licence preinstalled – mains power cord (e.g. RT10-PWR-CABLE-EU / RT10-PWR-CABLE-UK), hand strap and shoulder strap NOT included (order separately) |
RT10A (Android) ja RT10W (Windows) on sama vastupidava konstruktsiooniga, seega sobivad dokid, akud ja tarvikud mõlemale. Eelistate Androidi koos Google'i teenuste või 4G LTE-ga? Vaadake mudelit Honeywell RT10A. Kergema ja õhema 10" Androidi tahvelarvuti jaoks, millel on Wi-Fi 6 või 5G, vaadake mudelit Honeywell ScanPal EDA10A. Võrrelge kõiki mudeleid meie kollektsioonis Tahvelterminalid või võtke meiega ühendust hulgihindade, eelseadistuse ja MDM-i juurutamise osas.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.