

CipherLab 2564 on juhtmevaba, vastupidava ehitusega Bluetooth® 2D-käsiskanner – see loeb kõiki levinud 1D- ja 2D-ribakoode, sealhulgas QR-koode, nii paberetikettidelt kui ka telefoniekraanilt, kuni 100 m kaugusel alusest. CipherLabi vastupidava 2500-seeria skanner on kaitstud tolmu ja veejugade eest (IP65) ning talub korduvaid 1,8 m kukkumisi betoonile – töökindel valik kassadesse, kaupade vastuvõtuks ja väljastuseks, inventuurideks ning tootmise jälgimiseks. See versioon, A2564S2WKU0E2, on Bluetooth-komplekt USB-ühendusega: see tarnitakse koos aku, Bluetooth-aluse (laadimis- ja sidealus), USB-kaabli ja toiteplokiga – kõik vajalik juhtmevabaks skannimiseks.
📦 Pakendi sisu – A2564S2WKU0E2
- ✅ CipherLab 2564 skanner – valge, 2D-kujutisandur, juhtmevaba Bluetooth®
- ✅ Laetav aku – Li-ioon, 3,7 V, 3000 mAh, eemaldatav
- ✅ Bluetooth-alus – laadimis- ja sidealus – laeb skannerit ja edastab andmed teie arvutisse või kassasse
- ✅ USB-kaabel – ühendab aluse arvuti või kassasüsteemiga
- ✅ Toiteplokk – EL-pistik – toidab Bluetooth-alust
- ❌ Alus – ei kuulu komplekti
💡 Paindlik Bluetooth-ühendus: skanner töötab komplekti kuuluva alusega (kuni 100 m otsenähtavuses, kuni 7 skannerit ühe aluse kohta) või ühendub otse Bluetoothiga arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga (HID, SPP, BLE/GATT). 4 MB mälu salvestab skannimised ka siis, kui olete levialast väljas (pakettrežiim).
💡 Soovite skannida käed-vabalt? Lisage CipherLabi reguleeritav alus (A2500ANBAA001) – automaattuvastusrežiimis loeb 2564 ribakoodid automaatselt, kui need skanneri ette tuuakse.
Peamised omadused
- Loeb 1D- ja 2D-ribakoode – soojavalge LED-valgustusega 1280 × 800 CMOS-kujutisandur loeb kõiki levinud 1D-koode ning QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode ja Han Xin koode – etikettidelt, dokumentidelt ja telefoniekraanilt – eraldusvõimega kuni 3 mil (1D) ja 5 mil (2D).
- Bluetooth® 4.0 kahesüsteemne režiim – kuni 100 m tööulatus otsenähtavuses Bluetooth-alusega (kuni 7 skannerit ühe aluse kohta) või otseühendus arvutite, tahvelarvutite ja nutitelefonidega (HID, SPP, BLE/GATT); 4 MB mälu salvestab skannimised, kui olete levialast väljas.
- Suure mahutavusega eemaldatav aku – 3000 mAh Li-ioonaku terveks vahetuseks; valikuline ühekohaline laadija (koos varuakuga) on saadaval eraldi.
- Vastupidav ehitus – kaitseklass IP65 tolmu ja veejugade vastu, talub korduvaid 1,8 m kukkumisi betoonile ja 1000 trummeltesti tsüklit, tõhustatud ESD-kaitse (±10 kV kontakt, ±20 kV õhk).
- Käed-vaba skannimine – automaattuvastusrežiimis loeb valikulisele reguleeritavale alusele asetatud skanner ribakoode automaatselt.
- Lihtne seadistamine – sümboolikaid, andmetöötlust ja liideseid saab seadistada seadistusribakoodidega või Windowsi tarkvaraga CipherLab ScanMaster; OPOS-tugi ja 15 klaviatuurikeelt.
- Töötab igas valguses – loeb usaldusväärselt kuni 100 000 luksi välisvalguses, isegi õues.
Sobib ideaalselt
- Jaekaubandus ja kassad – müügikohad, hinnakontroll ja mobiilsed kupongid
- Ladu ja logistika – kaupade vastuvõtt, väljastus ja inventuurid
- Kergtööstus – tootmisprotsessi jälgimine ja detailide etiketid
- Hulgimüük ja tagakontor – komplekteerimine, tagastused ja laoarvestus
- Raamatukogud, kontorid ja teeninduslauad – dokumendid, toimikud ja varade märgised
Kõik CipherLab 2500 seeria versioonid
Esiletõstetud rida on praegu vaadatav versioon.
| Tootekood | Versioon | Värv | Pakendi sisu | |
|---|---|---|---|---|
| A2500SCBSU001 | 2500 – juhtmega, 1D | Must | USB-kaabel | Vaata toodet |
| A2500SCBSR001 | 2500 – juhtmega, 1D | Must | RS232-kaabel | Vaata toodet |
| A2500SCWSU001 | 2500 – juhtmega, 1D | Valge | USB-kaabel | Vaata toodet |
| A2500SCWSR001 | 2500 – juhtmega, 1D | Valge | RS232-kaabel | Vaata toodet |
| A2504S2BSU001 | 2504 – juhtmega, 2D | Must | USB-kaabel | Vaata toodet |
| A2504S2BSR001 | 2504 – juhtmega, 2D | Must | RS232-kaabel | Vaata toodet |
| A2504S2WSU001 | 2504 – juhtmega, 2D | Valge | USB-kaabel | Vaata toodet |
| A2504S2WSR001 | 2504 – juhtmega, 2D | Valge | RS232-kaabel | Vaata toodet |
| A2560SCBKU0E1 | 2560 – Bluetooth, 1D | Must | Alus + USB-kaabel + toiteplokk | Vaata toodet |
| A2560SCBKR0E1 | 2560 – Bluetooth, 1D | Must | Alus + RS232-kaabel + toiteplokk | Vaata toodet |
| A2564SSBKU0E3 | 2564 – Bluetooth, 2D | Must | Alus + USB-kaabel + toiteplokk | Vaata toodet |
| A2564SSBKR0E3 | 2564 – Bluetooth, 2D | Must | Alus + RS232-kaabel + toiteplokk | Vaata toodet |
| A2564S2WKU0E2 (see versioon) | 2564 – Bluetooth, 2D | Valge | Alus + USB-kaabel + toiteplokk | Vaatate |
| A2564S2WKR0E2 | 2564 – Bluetooth, 2D | Valge | Alus + RS232-kaabel + toiteplokk | Vaata toodet |
Tehniline spetsifikatsioon
| Tootekood | A2564S2WKU0E2 |
|---|---|
| Mudel | CipherLab 2564 (2500 Series) |
| Skanneri tüüp | 2D area imager – reads 1D and 2D barcodes on paper and screens |
| Ühendus | Cordless – Bluetooth® 4.0 dual mode (Classic 2.1 + EDR / BLE); profiles SPP, HID, GATT |
| Pildisensor | CMOS, 1280 × 800 pixels |
| Valgusallikas | Warm white LEDs (2×) |
| Maksimaalne eraldusvõime | 1D: 3 mil; 2D: 5 mil |
| Teravussügavus (tüüpiline) | Code 39 3 mil: 4–10 cm; Code 39 5 mil: 3.5–17 cm; UPC-A 13 mil: 4–28 cm; PDF417 5 mil: 3.5–10.5 cm; QR Code 10 mil: 1.5–16.5 cm |
| Lugemisnurgad | Pitch ±70°, skew ±60° |
| Minimaalne trükikontrast | 20% |
| Skannimiskiirus | 60 scans per second |
| Taustvalguse taluvus | Up to 100,000 lux |
| Skannimisrežiimid | Handheld (trigger); hands-free auto-sense and presentation modes |
| 1D-sümboolikad | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, MSI, Italian Pharmacode, UPC/EAN and more |
| 2D-sümboolikad | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code |
| Liidesed | Bluetooth base to host: USB or RS232 (cable included in the kit); direct Bluetooth connection: HID, SPP, GATT (BLE) |
| Raadioside ulatus | Up to 100 m line of sight (with Bluetooth base); up to 7 scanners per base |
| Andmemälu | Reserve buffer: 10 K; batch mode: 4 MB |
| Aku | Removable Li-ion battery, 3.7 V, 3000 mAh |
| Tööaeg | Up to 24 hours (1 scan every 5 s) |
| Indikaatorid | Beeper, LED indicator |
| Värv | White |
| Mõõtmed | 161 × 66 × 96 mm (L × W × H) |
| Kaal | 185 g (with battery) |
| Voolutarve | Standby 30 mA / operating 600 mA |
| Kukkumiskindlus | 1.8 m multiple drops onto concrete; 1,000 tumbles (1 m) |
| Kaitseklass | IP65 |
| Elektrostaatiline lahendus | ±10 kV contact, ±20 kV air |
| Töötemperatuur | 0 °C to 50 °C |
| Hoiutemperatuur | −40 °C to 70 °C (without battery) |
| Niiskus | Operating: 10–90% RH; storage: 5–95% RH |
| Tarkvara ja haldus | CipherLab ScanMaster (Windows) configuration software; OPOS support; 15 keyboard languages |
| Sertifikaadid | FCC, IC, CE, RCM, JRL, BSMI, NCC, KC, SRMC; RoHS, REACH, WEEE, ErP |
| Garantii | 12 months |
| Pakendi sisu | CipherLab 2564 scanner, rechargeable Li-ion battery (3.7 V, 3000 mAh), Bluetooth base (charging/communication cradle), USB cable, power supply (EU plug) – stand not included |
Pole kindel, milline versioon sobib? Juhtmega töökohale valige 2500 (1D) või 2504 (2D), juhtmevabaks skannimiseks kuni 100 m kaugusel alusest aga Bluetooth-komplektid 2560 (1D) või 2564 (2D). USB-pordiga arvutite ja kassasüsteemide jaoks valige USB-komplekt, jadaühenduse jaoks RS232-komplekt (juhtmega RS232-versioonid vajavad eraldi müüdavat 5 V toiteadapterit). Vajate QR-koodide või muude 2D-koodide lugemist? Valige 2D-mudel. Võrrelge teisi mudeleid meie käsiskannerite kategoorias või küsige meie meeskonnalt hulgihinda.
Hiljuti vaadatud
Ära unusta! Tooted, mida vaatasid. Lisa need kohe ostukorvi.
Kliendid ostsid ka
Siin on sarnased tooted, mida kliendid ostavad. Kliki ja avasta.

















